ช่องรายการ Thaicom 2 และ Thaicom 5จานดำ
ลำดับ | Thaicom2&5 78.5E /ชื่อช่อง | Pola\TP Freq | S\R | TYPE | COUNTRY |
1 | CH-3 | 03804?V | 04551 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
2 | CH-5 | 03906 H | 06250 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
3 | CH-7 | 03764 V | 05900 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
4 | CH-9 | 03520?H | 15625 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
5 | NBT | 04105?H | 04688 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
6 | TPBS | 03986?V | 04815 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
7 | PSI CHANNEL (NEW) | 04153 V | 02222 | สารคดี/บันเทิง | ไทย/Thai |
8 | MVTV-YOU CH | 03585 V | 26667 | ภาพยนต์ | ไทย/Thai |
9 | MVTV-SABAIDEE TV | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
10 | MVTV-HITSTATON | 03858 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
11 | MVTV-H PLUS CH | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
12 | MVTV-MV5 | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
13 | MVTV-STAR | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
14 | MVTV-MY TV | 03585 V | 26667 | ข่าว | ไทย/Thai |
15 | MVTV-BANGKOK TODAY | 03545 V | 30000 | ข่าว | ไทย/Thai |
16 | MVTV-MIC | 03585 V | 26667 | ภาพยนตร์ | ไทย/Thai |
17 | MVTV-VARIETY | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
18 | S CHANNEL | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
19 | GANG CARTOON | 03507 V | 01852 | การ์ตูน | ไทย/Thai |
20 | FAN TV | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
21 | BANG CHANNEL | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
22 | GREEN CHANNEL | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
23 | ACTS CHANNEL | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
24 | MCOT 1 | 03888 H | 15625 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
25 | MCOT 2 | 03888 H | 15625 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
26 | MONGKOL CHANNEL | 03545 V | 30000 | ภาพยนตร์ | ไทย/Thai |
27 | TV POOL | 03545 V | 30000 | บันเทิง/ดารา | ไทย/Thai |
28 | TGN | 03600 H | 26667 | ข่าว/บันเทิง | ไทย/Thai |
29 | LAO STAR | 03521 V | 2917 | ข่าว/บันเทิง | ลาว/Thai |
30 | FILMAX | 03960 V | 30000 | บันเทิง | SPAIN |
31 | FTV INDIA | 03551 H | 13333 | แฟชั่น | อินเดีย/INDLA |
32 | RUSSIA TODAY | 03640 H | 28066 | ข่าว/บันเทิง | รัสเซีย/RUSSIA |
33 | DMC | 03600 H | 26667 | ศาสนา | ไทย/Thai |
34 | LUANGTABUA | 03803 H | 01445 | ศาสนา | ไทย/Thai |
35 | SBB TV | 03545 V | 30000 | ศาสนา | ไทย/Thai |
36 | TV? MUSLIM THAILIAN | 03543 V | 30000 | ศาสนา | ไทย/Thai |
37 | D STATION | 03551 H | 13333 | ข่าว | ไทย/Thai |
38 | RU-TV1 | 04003 H | 1085 | รามคำแหง | ไทย/Thai |
39 | JEWELRY CHANNEL | 03545 V | 30000 | บันเทิง | ไทย/Thai |
40 | TEN TV 1 | 04016 H | 2300 | บันเทิง | ไทย/Thai |
41 | RICH CH | 04016 H | 2300 | บันเทิง | ไทย/Thai |
42 | SUPER CHENG | 04158 V | 1852 | บันเทิง | ไทย/Thai |
43 | P5TV | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
44 | ACE CH | 03600 H | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
45 | PEAK CH | 03600 H | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
46 | AI-ET CH | 03585 V | 26667 | บันเทิง | ไทย/Thai |
47 | STARLITE | 03960 V | 30000 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
48 | BVN | 03640 H | 28066 | บันเทิง | เนเธอร์แลนด์/NETH |
49 | TCT | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
50 | DAYSTAR | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
51 | 3ABN INTERNATL | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
52 | VTV4 | 03600 H | 26667 | บันเทิง | เวียดนาม/VIETNAM |
53 | TV 5COMBODI | 04135 V | 4444 | ข่าว/บันเทิง | กัมพูชา/CAMBODIA |
54 | TV-9COMBODIA | 03448 V | 2222 | บันเทิง | กัมพูชา/COMBODIA |
55 | APSARA TV | 04135 V | 4444 | ข่าว/บันเทิง | กัมพูชา/COMBODIA |
56 | TVK | 03664 H | 3740 | ข่าว/บันเทิง | กัมพูชา/COMBODIA |
57 | MRTV | 03574 H | 7492 | ข่าว/บันเทิง | พม่า/MYANMAN |
58 | MRTV 3 | 03547 H | 7492 | ข่าว/บันเทิง | พม่า/MTANMAN |
59 | MRTV 4? | 03617 V | 12500 | ข่าว/บันเทิง | พม่า/MYANMAN |
60 | KURDSAT | 03640 H | 28066 | บันเทิง | LRAQ |
61 | GOD AFRICA | 03551 H | 13333 | ศาสนา | อังกฤษ/ENG |
62 | APOSTOLIC | 03551 H | 13333 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
63 | HCTV | 03640 H | 28066 | ข่าว/บันเทิง | Somalia |
64 | THE WORD | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
65 | LLBN TV | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
66 | UNIV TV | 03640 H | 28066 | บันเทิง | อังกฤษ/ENG |
67 | ETC PANJABI | 03585 V | 26667 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
68 | ETC | 03585 V | 26667 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
69 | SADHANA | 03840 V | 26666 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
70 | HARYANA NEWS | 03711 V | 13333 | ข่าว | อินเดีย/INDIA |
71 | PUNJAB TODAY | 03711 V | 13333 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
72 | JOO MUSIC | 03960 V | 30000 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
73 | SHRADDHA | 03814 V | 6660 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
74 | MHONE NEWS | 03814 V | 6660 | ข่าว | อินเดีย/INDIA |
75 | SS MUSIC | 03991 V | 13330 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
76 | DIVYA | 03991 V | 13330 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
77 | 365 DN | 03991 V | 13330 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
78 | SILVER SCREEN | 03960 V | 30000 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
79 | 7 STAR CARE | 03760 V | 26666 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
80 | SANSKAR | 03760 V | 26667 | ข่าว/บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
81 | SAGARMATHA TV | 03489 V | 3333 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
82 | SHAKTI | 03991 V | 13330 | ข่าว/บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
83 | AVENUES TV | 03454 V | 3333 | ข่าว/บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
84 | HADI TV | 03413 H | 13333 | ข่าว/บันเทิง | United Kingdom |
85 | DATA | 04170 V | 9600 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
86 | MULTIPLE TV | 03960 V | 30000 | ข่าว/บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
87 | CHANNEL5 | 03876 V | 3333 | ข่าว/บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
88 | MH 1 MUSIC | 03840 V | 26666 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
89 | SLNTV | 03600 H | 26667 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
90 | TRT INT | 03551 H | 13333 | บันเทิง | ตุรกี/TURKEY |
91 | FILMAZIA | 03960 V | 30000 | ข่าว/บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
92 | APNA | 03960 V | 30000 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
93 | MAURTIUS | 03960 V | 30000 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
94 | NEPAL TELEV 1 | 03432 V | 6667 | บันเทิง | เนปาล/NAPAL |
95 | NEPAL TELEV 2 | 03432 V | 6667 | บันเทิง | เนปาล/NAPAL |
96 | NEPAL 1 | 03840 V | 26666 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
97 | ABC TV | 03730 V | 2418 | บันเทิง | Nepal |
98 | KCTV | 03504 H | 3367 | บันเทิง | เกาหลี/KOREA |
99 | MINMIN TV | 03431 H | 13333 | ข่าว/บันเทิง | เกาหลี/KOREA |
100 | MARINE BIZ | 03551 H | 13333 | บันเทิง | ARAB EMIRATES |
101 | ATN-BANGLA | 04107 V | 6664 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
102 | ETC 1 | 03420 V | 6660 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
103 | ETC 2 | 03420 V | 6660 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
104 | TERAI TV | 03783 V | 2960 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
105 | MH 1MUSIC | 03814 V | 6660 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
106 | KTN-KARACHI | 04170 V | 9600 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
107 | KTN-KARA | 04170 V | 9600 | บันเทิง | ปากีสถาน/PAKISTAN |
108 | ETN | 03551 H | 13333 | บันเทิง | SOMALIA |
109 | JAN SANDESH | 03960 V | 30000 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
110 | LIVE TODAY | 03960 V | 30000 | บันเทิง | อินเดีย/INDIA |
111 | PSI MAIL | 03460 V | 1538 |
ช่องรายการ IPM
1 | มอเตอร์สปอร์ต | ไทย | กีฬาความเร็ว | ![]() |
2 | ปาร์ตี้ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
3 | ทีวีเกษตร | ไทย | บันเทิง/ข่าว/เกษตร | ![]() |
4 | โชว์ ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
5 | M1 | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
6 | M2 | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
7 | ทีทีวี | ไทย | ทีวีท้องถิ่นไทย | ![]() |
8 | เรียวทีวี | ไทย | เรื่องจิรงต่างแดน | ![]() |
9 | กู๊ดสปอร์ต | ไทย | กีฬา | ![]() |
10 | ตูน ตูน 2? | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
11 | เอมูวี่ | ไทย | ภาพยนตร์ต่างประเทศ (เสียงไทย) | ![]() |
12 | เอ ฟีล์ม | ไทย | ภาพยนตร์ เอเชีย | ![]() |
13 | วันวาน | ไทย | เพลงดังในอดีต | ![]() |
14 | คาราโอเกะ1 | ไทย | คาราโอแกะ 1 | ![]() |
15 | คาราโอเกะ 2 | ไทย | คาราโอเกะ 2 | ![]() |
16 | ภาพยนตร ฝรั่ง | ไทย | ไอมูวี่ 2 | ![]() |
17 | ภาพยนตรเอเชีย | ไทย | ไอ เอเชีย 2 | ![]() |
18 | ภาพยนตรเอเชีย | ไทย | เอ ฟีล์ม 2 | ![]() |
19 | โชว์ 1 | ไทย | โชว์ภาคกลาง | ![]() |
20 | โชว์ 2 | ไทย | โชว์ อีสาน | ![]() |
21 | โชว์ 3 | ไทย | โชว์ เหนือ | ![]() |
22 | โชว์ 4 | ไทย | โชว์ไต้ | ![]() |
23 | เรียวทีวี 2 | ไทย | เรื่องจริงต่างแดน 2 | ![]() |
24 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
25 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
26 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้? | ไทย | - | ![]() |
27 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
28 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | อังกฤษ | - | ![]() |
29 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
30 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้? | ไทย | - | ![]() |
31 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย? | - | ![]() |
32 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย? | - | ![]() |
33 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย? | - | ![]() |
34 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย? | -? | ![]() |
35 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | - | -? | ![]() |
ช่องรายการพิเศษที่รับชมได้ฟรี(เครื่อง IPM)
1 | IPM ฟรีวิลล์ | ไทย | บันเทิง | ![]() |
2 | ฟาร์มชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
3 | ไอ ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
4 | แฮปปี้ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
5 | เอเชียทีวี | ไทย | บันเทิง/ภาพยนตร์ | ![]() |
6 | ไอมูวี่ | ไทย | ภาพยนตร์ฝรั่งเสียงไทย | ![]() |
7 | ไอเอเชีย | ไทย | ภาพยนตร์เอเชียเสียงไทย | ![]() |
8 | ไทย ทเว็นตี้ | ไทย | ภาพยนตร์ไทย | ![]() |
9 | ตูน ตูน 1 | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
10 | คิต คิต | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
11 | โอเคทีวี | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
12 | MY TV | ไทย | บันเทิง | ![]() |
13 | แอมไฟ ทีวี | ไทย | บันเทิง | ![]() |
14 | ทีสปอร์ต | ไทย | กีฬา | ![]() |
15 | ดี ดี สปอร์ต | - | กีฬา | ![]() |
16 | วิลล์เวอร์ | ไทย | สารคดี | ![]() |
17 | ถ่ายทอดสดบอล | ไทย | กีฬา | ![]() |
18 | ถ่ายทอดสดบอล | ไทย | กีฬา | ![]() |
19 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
20 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
21 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
22 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
23 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
24 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
25 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
26 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
27 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
28 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | อังกฤษ | - | ![]() |
29 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
30 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
31 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
32 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
33 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
34 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
35 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | - | - | ![]() |