ชุดจานดาวเทียม DTV DUO
ชุดจานดาวเทียม DTV
ดาวเทียมชุดทีวี ไทย 3 ,5 ,7 ,9 ,NBT,ไทยทีวี, ภาพยนตร์เอเชีย
ภาพยนตร์ ฝรั่ง ลูกทุ่งรักไทย คมชัดทุกพื้นที่ สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ
อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. หน้าจาน Offset ขนาด 60 ซ.ม. สีเหลือง พร้อมขาตั้ง
2. LNB KU-BAND
3.RECEIVER DTV (DIGITAL)
สินค้ารับประกันและบริการหลังการขาย 1 ปี บริการถึงที่
![]() |
![]() รับชมอิสระ 2 จุด 5,500 บาท เพิ่ม ASTVราคา 7,000 บาท |
![]() รับชมอิสระ3 จุด 8,200 บาท เพิ่ม ASTVราคา 9,700 บาท |
ช่อง ที่รับชมได้ ช่องที่1-31 และ 61 – 79 ดูฟรี ช่อง 41-42 ค่ารับชมปีละ 659.00 บาท ช่อง 43-49 ค่ารับชม ปีละ 2,400.00 บาท ![]() |
IPM C-Band
IPM 801 C-KU BAND (สุดยอดหนังดีกีฬาเด็ด)
ชุดจานรับทีวีไทยเช่น 3, 5, 7, 9, 11, TPBS, และ สารคดี การ์ตูน ภาพยนต์ฝรั่ง ภาพยนต์ เอเชีย
ช่องบันเทิงทั่วไปต่างๆ ช่องข่าว ช่องกีฬา การ์ตูน หนังดีหนังดัง 24 ชั่วโมง ช่องท่องเที่ยว (ภาษาไทย) และอื่นๆรวมช่อง 40 ช่อง
และช่องธรรมกาย, พม่า, ลาว ,กัมพูชา, อินเดีย, เวียดนาม,อเมริกา, ตุรกี, จีน, เนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ รวมกว่า 50 ช่อง
จากดาวเทียมไทยคม 2,5 สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศไทย คมชัดแม้ยามฝนตก
อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.จานดาวเทียม DYNASAT ขนาด 5.5 ฟุต หรือ PSI ขนาด 1.7 เมตร (เลือกได้)
2. เครื่อง IPM 801
3.ขาตั้งจานขนาด 1 เมตร
4.LNB
6.สาย RG-6 ตามความเหมาะสม
รับชม1จุด ราคา 7.900 บาท? รับชม2จุด ราคา 12,000 บาท รับชม4จุด ราคา 19, 900 บาท
IPM PVR? C+KU BAND
รับชม1จุด ราคา 7.500 บาท
รับชม2จุด ราคา 11,500 บาท
รับชม3จุด ราคา 15 ,600 บาท
1 | มอเตอร์สปอร์ต | ไทย | กีฬาความเร็ว | ![]() |
2 | ปาร์ตี้ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
3 | ทีวีเกษตร | ไทย | บันเทิง/ข่าว/เกษตร | ![]() |
4 | โชว์ ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
5 | M1 | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
6 | M2 | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
7 | ทีทีวี | ไทย | ทีวีท้องถิ่นไทย | ![]() |
8 | เรียวทีวี | ไทย | เรื่องจิรงต่างแดน | ![]() |
9 | กู๊ดสปอร์ต | ไทย | กีฬา | ![]() |
10 | ตูน ตูน |
ไทย | การ์ตูน | ![]() |
11 | เอมูวี่ | ไทย | ภาพยนตร์ต่างประเทศ (เสียงไทย) | ![]() |
12 | เอ ฟีล์ม | ไทย | ภาพยนตร์ เอเชีย | ![]() |
13 | วันวาน | ไทย | เพลงดังในอดีต | ![]() |
14 | คาราโอเกะ1 | ไทย | คาราโอแกะ 1 | ![]() |
15 | คาราโอเกะ 2 | ไทย | คาราโอเกะ 2 | ![]() |
16 | ภาพยนตร ฝรั่ง | ไทย | ไอมูวี่ 2 | ![]() |
17 | ภาพยนตรเอเชีย | ไทย | ไอ เอเชีย 2 | ![]() |
18 | ภาพยนตรเอเชีย | ไทย | เอ ฟีล์ม 2 | ![]() |
19 | โชว์ 1 | ไทย | โชว์ภาคกลาง | ![]() |
20 | โชว์ 2 | ไทย | โชว์ อีสาน | ![]() |
21 | โชว์ 3 | ไทย | โชว์ เหนือ | ![]() |
22 | โชว์ 4 | ไทย | โชว์ไต้ | ![]() |
23 | เรียวทีวี 2 | ไทย | เรื่องจริงต่างแดน 2 | ![]() |
24 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
25 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
26 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
27 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
28 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | อังกฤษ | - | ![]() |
29 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
30 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | ไทย | - | ![]() |
ช่องรายการพิเศษ 2ช่องรายการดู ฟรี ทีวี
1 | IPM ฟรีวิลล์ | ไทย | บันเทิง | ![]() |
2 | ฟาร์มชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
3 | ไอ ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
4 | แฮปปี้ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
5 | เอเชียทีวี | ไทย | บันเทิง/ภาพยนตร์ | ![]() |
6 | ไอมูวี่ | ไทย | ภาพยนตร์ฝรั่งเสียงไทย | ![]() |
7 | ไอเอเชีย | ไทย | ภาพยนตร์เอเชียเสียงไทย | ![]() |
8 | ไทย ทเว็นตี้ | ไทย | ภาพยนตร์ไทย | ![]() |
9 | ตูน ตูน 1 | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
10 | คิต คิต | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
11 | โอเคทีวี | ไทย | บันเทิง | ![]() |
12 | MY TV | ไทย | บันเทิง | ![]() |
13 | แอมไฟ ทีวี | ไทย | บันเทิง/เพลง/ซีรี่ (เกาหลี) | ![]() |
14 | ทีสปอร์ต | ไทย | กีฬา | ![]() |
15 | ดี ดี สปอร์ต | - | กีฬา | ![]() |
16 | วิลล์เวอร์ | ไทย | สารคดี | ![]() |
17 | ถ่ายทอดสดบอล | ไทย | กีฬา | ![]() |
18 | ถ่ายทอดสดบอล | ไทย | กีฬา | ![]() |
19 | วาไรตี้ | ไทย | วาไรตี้ | ![]() |
20 | เนชั่น | ไทย | ข่าว | ![]() |
21 | ช่องทีเอ็นๆ | ไทย | ข่าว | ![]() |
22 | สุวรรณภูมิ | ไทย | ข่าว | ![]() |
23 | ช่องอนพีทีวี | ไทย | การเมือง | ![]() |
24 | ไทยทีวี1 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
25 | ไทยทีวี 2 | ไทย | บันเทิง/งิ้ว/สารคดี | ![]() |
26 | วัดยานนาวา | ไทย | ธรรมะ | ![]() |
27 | ทีซี | ไทย | บันเทิง | ![]() |
28 | เถ้าแก่ | อังกฤษ | เศรฐกิจ | ![]() |
29 | ช่องธรรมกาย | ไทย | ธรรมะ | ![]() |
30 | สันติอโศก | ไทย | สันติอโศก | ![]() |
31 | ทีโอซี | ไทย | ซีรีจีน/ข่าวจีน | ![]() |
32 | ทีเอเอ็น | ไทย | ข่าวภาษาอังกฤษ | ![]() |
33 | นิวส์วัน | ไทย | การเมือง | ![]() |
34 | อีสาน | ไทย | อีสาน | ![]() |
35 | ช่องอนาคต เร็วๆนี้ | - | -
|
![]() |
dream
123456789
จานดาวเทียม DYNASAT
รุ่นยอดนิยม สุดคุ้ม จานดาวเทียม ดูฟรี 100 ช่อง C-BAND
Dynasat ตั้งใจผลิตเพื่อนำมารับสัญญาณทีวีไทยโดยเฉพาะสำหรับจานขนาด 5 ฟุต Dynasat ถือว่าเป็นจานที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมทีวีไทยและสามารถรับสัญญาณได้ทุกช่องความถี่…จึงทำให้จาน Dynasat รับช่องรายการทีวีได้มากที่สุดกว่าจานรับในรุ่นเดียวกัน
จาน Dynasat ได้ถูกคิดค้นและตั้งใจออกแบบให้เป็นจานขนาดเล็กที่มีคุณภาพการรับสัญญาณที่สูงเต็มประสิทธิภาพจริง… โดยทีมวิศวกร ที่ประสพการณ์มานานกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มช่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีเกนการรับสัญญาณสูง มีความแข็งแรง และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหนือกว่าสินค้าจาก อเมริกา..”
ดูทีวีไทยเช่น (ภาษาไทย)
3, 5, 7, 9, NBT TPBS TGN , MV1 , MV2 ,MV3 , mic, star , AMATA ,และ สารคดี ภาพยนต์ฝรั่ง ภาพยนต์ เอเชีย ช่องบันเทิงทั่วไปต่างๆ ช่องข่าว ช่องกีฬา ช่องท่องเที่ยว มิวสิควีดีโอ ช่องธรรมกาย,หลวงตาบัว และอื่นๆรวมมากกว่า 50 ช่อง
ดูทีวีต่างประเทศ
เช่น เพลงสากล สารคดี , พม่า, ลาว ,กัมพูชา, อินเดีย, เวียดนาม,อเมริกา, ตุรกี , เนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ รวมกว่า 40 ช่อง จากดาวเทียมไทยคม 2/3 สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศไทย คมชัดแม้ยามฝนตก
อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. จานดาวเทียม DYNASAT 5หรือ 5.5 ฟุต ตามรุ่นที่ซื้อ
2. LNB C-Band
3. RECEIVER NUMBER1 MINI
4.รีโมท
5.ขาตั้งจาน 1 เมตร
6.สาย ตามความเหมาะสม
ข้อแตกต่างระหว่างจานขนาด 5 ฟุต และ 5.5 ฟุต
1.รับช่องสัญญาณอ่อนๆที่จานดาวเทียมรุ่น 5 ฟุตรับไม่ค่อยดีได้ดีขึ้น
2.เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มจุดรับชมมากกว่า 1 จุดรับชม
3.หมดหว่างเรื่องฝนตกฟ้าคะนอง ยังรับชมได้
4.จานขนาด 5 ฟุดเหมาะสำหรับรับชม เพียง จุดเดียวเท่านั้น หากต้องการเพิ่มจุดรับชมมากกว่า 1 จุด ควรใช้จานขนาด 5.5 ฟุต
ราคา พร้อมติดตั้ง 4,200 บาท (5ฟุต)
ช่องรายการที่รับชมได้ของ จานยี่ห้อ DYNASAT , IPM 801 , PSI , iDEA CHAN
(จานขนาด 5.5 ฟุตขึ้นไป)
![]() รับชม 1 จุด ราคา 4,500 บาท |
![]()
รับชมอิสระ 2 จุด ราคา 6,900 บาท |
![]()
รับชมอิสระ 3 จุด ราคา 9,500 บาท |
![]() รับชมอิสระ 4 จุด ราคา 12,500 บาท |
1 | CH 3 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
2 | CH 5 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
3 | CH 7 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
4 | CH 9 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
5 | CH 11 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
6 | TPBS | ไทย | บันเทิง | ![]() |
7 | ไทย โกลเบิ้ลเน็ทเวิค | ไทย | บันเทิง | ![]() |
8 | แก็งการ์ตูน (ค่ายโรสวีดีโอ) | ไทย | การ์ตูน | ![]() |
9 | ๑๐ ทีวี2 | ไทย | ภาพยนตร/บันเทิง | ![]() |
10 |
สหมงคล ภาพยนตร์ |
ไทย | ภาพยนต์ไทย | ![]() |
11 | MIC channel | ไทย | ภาพยนตร์ | ![]() |
12 | MY TV | ไทย | ตลก-สารคดี | ![]() |
13 | วาไรตี้ TV | ไทย | บันเทิง | ![]() |
14 | MVTV -hits | ไทย | เพลงลูกทุ่ง | ![]() |
15 | 5 วาไรตี้ | ไทย | บันเทิง–ข่าว | ![]() |
16 | MVTV-h plus | ไทย | บันเทิง/พยากรณ์ | ![]() |
17 | MVTV-New | ไทย | ข่าว?/สารคดี | ![]() |
18 | เท็นทีวี 1 | ไทย | บันเทิง | ![]() |
19 | สถานีประชาธิประไตย (DTV) | ไทย | ข่าวการเมือง | ![]() |
20 | ทีวีพลู ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
21 | SBT TV | ไทย | หลวงตามหาบัว | ![]() |
22 | DMC | ไทย | ธรรมกาย | ![]() |
23 | พีไฟส์ ทีวี | ไทย | บันเทิง/กีฬา | ![]() |
24 | RU-TV | ไทย | บันเทิง | ![]() |
25 | เอซี TV | ไทย | บันเทิง | ![]() |
26 |
PACE ชาแนว |
ไทย | บันเทิง/?ดาวโหลด | ![]() |
27 | กสิกรทีวี | ไทย | เศรฐกิจ | ![]() |
28 | S Movie | อังกฤษ | ภาพยนตร์ฝรั่ง | ![]() |
29 | บางกอกทูเดย์ | ไทย | ข่าว/บันเทิง | ![]() |
30 |
แฟนทีวี (ค่ายGMM) |
ไทย | มิวสิควีดีโอ | ![]() |
31 | MCOT 1 อสมท. |
ไทย |
บันเทิง/ข่าว | ![]() |
32 | MCOT 2 อสมท. |
ไทย |
สารคดี/บันเทิง | ![]() |
33 | อมตะ |
ไทย |
บันเทิง | ![]() |
34 | วัดสังฆทานธรรม |
ไทย |
ธรรมะ |
![]() |
35 | แฟชั่นทีวี | - |
แฟชั่น |
![]() |
36 | BANG ค่ายแกรมมี่ | ไทย | เพลงไทยสากล | ![]() |
37 | PSI | ไทย | บันเทิง/สารคดี | ![]()
|
38 | LAO Star | ลาว | บันเทิง | ![]() |
39 | กรีนพลัสชาแนว (ค่ายแกรมมี่) | ไทย | มิวสิควีดีโอไทยสากล | ![]() |
40 | จิวเวอรี่ชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
41 | เอ็กแซกชาแนว (ซีรี่/ละคร) | ไทย | บันเทิง/ซีรี่ | ![]() |
42 | ซุปเปอร์เช็ง ทีวี | ไทย | บันเทิง | ![]() |
43 | TVมุสลิม | ไทย | ศาสนา | ![]() |
44 | สบายดีทีวี (บริษัท อาร์เอส) | ไทย | บันเทิง | ![]() |
45 | you ชาแนว (บริษัท อาร์เอส) | ไทย | บันเทิง | ![]() |
46 | เอ็มบีชาแนว(สำนักข่าว inn) | ไทย | บันเทิง/ข่าวไอเอ็นๆ | ![]() |
47 | ดาราชาแนว | ไทย | บันเทิง | ![]() |
48 | อินทีวี | ไทย | บันเทิง | ![]() |
49 | Kurdsat | อังกฤษ | บันเทิง | ![]() |
50 | Tara Musik | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
51 | ManminTV | เกาหลีใต้ | บันเทิง | ![]() |
52 | BVN | เนเธอร์แลนด์ | บันเทิง | ![]() |
53 | Marine Biz | สหรัฐอาหรับเอมิเลค | สารคดี | ![]() |
54 | International | ตุรกี | บันเทิง | ![]() |
55 | filmax | เสียงอังกฤษ | ภาพยนตร์ | ![]() |
56 | KTN | ปากีสถาน | บันเทิง | ![]() |
57 | APNA | ปากีสถาน | บันเทิง | ![]() |
58 | Vibe | ปากีสถาน | บันเทิง | ![]() |
59 | Russiatoday | รัสเซีย | บันเทิง | ![]() |
60 | ETC | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
61 | PTC News | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
62 |
7 Star Care |
อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
63 | Sanskar | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
64 | Imayam TV | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
65 | Sur Sangeet | อินเดีย | เพลง | ![]() |
66 | Tara newz | อินเดีย | ข่าวภาษาอังกฤษ | ![]() |
67 | SS Music | อินเดีย | เพลงสากล | ![]() |
68 | Shakti | อินเดีย | บันเทิง | ![]() |
69 | Nepal TV metro | เนปาล | บันเทิง | ![]() |
70 | Nepal TV | เนปาล | บันเทิง | ![]() |
